- Nouveau

Paiement sécurisé par carte bancaire ou PayPal
Préparation dans la journée, expédition et livraison express en 24/48 par colis UPS suivi.
Nous sommes disponible pour toutes vos demandes de 9h30 à 18h00.
Couleurs disponibles | Gris ComèteBlanc LunaireBleu Céleste |
Capacités disponibles | 128Go256Go |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Date de sortie | Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 |
Dimensions (Long. x Larg. x Epaisseur) | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
Poids | 204 grammes |
Prédécesseur | Mi 10T Pro 5G |
Successeur | 12T Pro |
Taille d'écran | 6.67 pouces |
Type d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 1080x2400 |
Résolution de l'écran | 395 ppp |
Ecran Multitouch | Oui |
Ecran borderless | Oui |
Indice de protection | IP53 |
Technologie | Li-Po |
Capacité | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Note Antutu | 759000(V9) |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Cadence du processeur | 2.84 Ghz/ 2.42 Ghz |
Nombre de coeurs | 8 |
Mémoire RAM | 8Go |
Carte mémoire extensible | Non |
Capteurs | Reconnaissance facialeLecteur d'empreinteBoussoleBaromètreGyroscopeProximité |
Résolution capteur arrière | 108 MP |
Capteur arrière | Triple |
Autofocus capteur arrière | Oui |
Stabilisateur capteur arrière | Oui |
Ouverture capteur arrière | f/1.8 |
Taille de pixel capteur arrière | 0,7µm |
Résolution capteur avant | 16 MP |
Compatibilité Réseau | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Oui |
Norme Wifi | 6 (802.11ax - 11 Gbps) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Connectique | USB Type-C |
GPS | Oui |
Glonass | Oui |
NFC | Oui |
Fiche technique